| # | Time | Pontos. 3 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota. | Jogos disputados. Total de partidas que o time já jogou no campeonato. | Vitórias. Total de vitórias no campeonato. | Empates. Total de empates. | Derrotas. Total de derrotas. | Gols pró. Gols que o time marcou no campeonato (somando todos os jogos). | Gols contra. Gols que o time sofreu no campeonato. | Saldo de gols (SG). Gols feitos − Gols sofridos. Critério de desempate em pontos iguais. | Saldo de xG. xG criado − xG cedido. Saldo positivo = time gera mais chances do que cede. Mais estável que saldo de gols pra prever futuro. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | +30 | +0.71 | VDVVV | |
| 2 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | +24 | +0.11 | EDVEE | |
| 3 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 28 | +10 | +0.25 | VEVED | |
| 4 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | +8 | +0.34 | EVVEV | |
| 5 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | +8 | +0.22 | EEVVV | |
| 6 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | +1 | +0.16 | VVVDV | |
| 7 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | -0.50 | VEVVD | |
| 8 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | +2 | +0.12 | EVEVD | |
| 9 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | +3 | +0.37 | DEVDD | |
| 10 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | +3 | +0.19 | DEDVV | |
| 11 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | -0.01 | VDDDD | |
| 12 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | +0.06 | DVEVV | |
| 13 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | -0.20 | EDDDE | |
| 14 | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | -0.53 | DDVDD | |
| 15 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | -0.71 | EVDDV | |
| 16 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | -0.16 | DEEDV | |
| 17 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | +0.34 | EDDVD | |
| 18 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | +0.32 | EEEDD | |
| 19 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | -0.49 | EEDDD | |
| 20 | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 | -0.67 | DEVDV |
xGS = saldo de gols esperado (xG) por jogo: quanto o time cria menos quanto concede, na média. Verde = cria mais do que cede.
Critério de desempate (times com os mesmos pontos): 1) número de vitórias · 2) saldo de gols · 3) gols marcados.